Dom nr 010
284,06 m2
Dostępny
Dom nr 016
284,86 m2
Dostępny
Dom nr 018
341,92 m2
Dostępny
Dom nr 022
341,68 m2
Dostępny
Dom nr 024
343,34 m2
Dostępny
Dom nr 025
341,09 m2
Dostępny
Dom nr 026
341,23 m2
Dostępny
Wkrótce
w sprzedaży
Osiedle gaia
WYBIERZ ETAP I Sprawdź DOSTĘPNE nieruchomości
| Etap | numer lokalu | typ nieruchomości | Ilość pokoi | Powierzchnia lokalu | Dostępność | Karty domów | Cena brutto | Cena m² brutto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | Dom jednorodzinny | 6 | 341.23 m2 | Dostępny | Pobierz | 4 238 632,00 zł | 12 421,63 zł | więcej |
|
|
25 | Dom jednorodzinny | 6 | 341.09 m2 | Dostępny | Pobierz | 4 088 354,00 zł | 11 986,14 zł | więcej |
|
|
24 | Dom jednorodzinny | 6 | 343.34 m2 | Dostępny | Pobierz | 4 035 152,00 zł | 11 752,64 zł | więcej |
|
|
22 | Dom jednorodzinny | 6 | 341.68 m2 | Dostępny | Pobierz | 4 035 152,00 zł | 11 809,74 zł | więcej |
|
|
18 | Dom jednorodzinny | 6 | 341.92 m2 | Dostępny | Pobierz | 3 997 632,00 zł | 11 691,72 zł | więcej |
|
|
16 | Dom jednorodzinny | 6 | 284.86 m2 | Dostępny | Pobierz | 3 187 032,00 zł | 11 188,06 zł | więcej |
|
|
10 | Dom jednorodzinny | 6 | 284.06 m2 | Dostępny | Pobierz | 3 187 032,00 zł | 11 219,57 zł | więcej |
