| Numer mieszkania | 05 |
| Pokoje | 5 |
| Metraż | 247.99 m2 |
| Cena katalogowa lokalu brutto | 3 006 000,00 zł |
| Historia cen lokalu brutto | Pobierz historię cen |
| Cena za m2 brutto | 12 121,46 zł/m² |
| Historia ceny za m² brutto | Pobierz historię cen |
| Status | Dostępny |
| Karta Katalogowa | Pobierz |
| Prospekt informacyjny | Pobierz |
Wzdłuż licznych terenów zielonych osiedla będzie przebiegała parkowa aleja, wokół której znajdą się kwartały – równe części przypominające swym wyglądem kostki czekolady. To właśnie w nich powstaną m.in. różnego rodzaju zabudowy: wielorodzinne, szeregowe, atrialne oraz jednorodzinne. Dzięki wykorzystaniu tego typu rozwiązania każdy z pewnością znajdzie tutaj idealną przestrzeń dla siebie.
